AHáromfázisú hibrid inverter 15kwnagy{0}}kapacitásúipari és kereskedelmi minőségűnapkollektoros inverter, amelyet nagy lakóvillákhoz, kereskedelmi épületekhez, kis gyárakhoz és mezőgazdasági energiatárolási projektekhez terveztek. Beépítetthárom-fázisú kiegyensúlyozott kimenetEz a 15 kW-os hibrid inverter zökkenőmentesen integrálhatórács-kötött, off-rács és hibridenergiatermelési módok egyetlen kompakt egységben. Tökéletesen együttműködik a napelemekkel és az energiatároló akkumulátorokkal, hogy megvalósítsa az automatikus energiaelosztást, maximalizálja a napenergia saját-fogyasztását, és csökkentse a közüzemi hálózat elektromosságától való függőséget. Stabil szállítás15kw folyamatos teljesítmény, könnyen támogatni tudja a nagy-teljesítményű háztartási készülékeket, a kereskedelmi terheléseket és az ipari berendezéseket, így ideális alapeszköz a nagyméretű- fotovoltaikus energiatároló és vészhelyzeti tartalék áramellátási rendszerek számára.
1. Nagy teljesítmény
200% PV túlméretezés és 110% AC kimenet: Támogatja a fotovoltaikus tömb akár 200%-os túlméretezését és akár 110%-os váltakozó áramú kimenetet, ami erőteljes teljesítményt tesz lehetővé nagy terhelési körülmények között.
200% EPS csúcsteljesítmény 10 másodpercig: 200%-os csúcsteljesítményt biztosít a vészhelyzeti áramellátáshoz, biztosítva, hogy a kritikus terhelések működőképesek maradjanak kimaradások esetén is.
Max. 290A töltő/kisütési áram: Nagy{0}}teljesítményű akkumulátorkezelést biztosít a gyorsabb energiatárolás és -levétel érdekében.
160 V alacsony indítási-feszültség: Alacsony besugárzási feltételek mellett is megbízható működést biztosít, meghosszabbítva a napi áramtermelési órákat.
Az iparágban{0}}vezető hatékonyság: Max. hatásfok akár 97,60%, Euro-hatékonyság akár 96,50% és MPPT hatékonyság 99% vagy annál nagyobb, maximalizálva a napenergia hasznosítását.
2. Biztosított megbízhatóság
Az akkumulátor terminál hőmérsékletének érzékelése: Valós időben figyeli az akkumulátor állapotát a túlmelegedés megelőzése és a biztonságos működés érdekében.
IP65 védettség: Teljes védelmet nyújt a por és a víz ellen, beltéri és kültéri telepítésre egyaránt alkalmas.
II típusú SPD AC és DC oldalon: Túlfeszültség-védelmet biztosít mind az AC, mind az egyenáramú áramkörök számára, védve a rendszert a feszültségcsúcsoktól.
Opcionális AFCI védelem: Csökkenti a tűzveszélyt a PV rendszer ívhibáinak észlelésével és enyhítésével.
Átfogó tanúsítványok: Megfelel az IEC61727, IEC62116, EN50549-1/-10, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 és IEC/EN 61000-6-1/-2 szabványoknak, megfelel a globális biztonsági és EMC szabványoknak.
3. Intelligens menedzsment
Intelligens terheléskezelés: Optimalizálja az energiaelosztást a csatlakoztatott terhelések között, hogy előnyben részesítse az alapvető eszközöket.
UPS{0}}szintű átállási idő: A rácsról--ki-rácsra és a ki-rácsra-a-rácsra való átkapcsolási idő<6ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Ön{0}}alkalmazkodás a BMS-hez: Automatikusan beállítja a töltési/kisütési stratégiákat a különböző lítium-ion akkumulátor BMS protokollokhoz.
Több kommunikációs interfész: Támogatja a CAN-t, az RS485-öt és a WiFi-t a távfelügyelethez, a konfigurációhoz és a rendszerintegrációhoz.
4. Rugalmas alkalmazkodóképesség
Max{0}}db párhuzamos működés: Lehetővé teszi a méretezhető rendszertervezést a -grid és off{1}}grid alkalmazásokhoz, támogatva a nagyobb energiaigényeket.
Generátor funkció kompatibilitás: Zökkenőmentesen integrálható a generátorokkal a sokoldalú tartalék áramellátási megoldások érdekében.
Maximum . 30A bemenet karakterlánconként: Nagy teljesítményű{0}}napelemekhez optimalizálva, csökkentve a telepítési költségeket és a bonyolultságot.
Széles rácskompatibilitás: Támogatja a 220/380V, 230/400V és 400V névleges váltakozó feszültséget, 50Hz/60Hz hálózati frekvenciával, így alkalmas a globális piacokra.
Sokoldalú alkalmazási forgatókönyvek: Ideális lakóházakhoz, farmokhoz, távközlési állomásokhoz, vidéki területekhez, szigetekhez és legelőkhöz, alkalmazkodva a különféle energiaigényekhez.

| Modell | HI-3P5K-LV | HI-3P6K-LV | HI-3P8K-LV | HI-3PI0K-LV | HI-3PI2K-LV | HI-3PI5K-LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV BEMENET | ||||||
| Max. PV Array teljesítmény | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 30000W |
| Max. PV bemeneti teljesítmény | 8000W | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W | 24000W |
| Max. bemeneti feszültség | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Névleges feszültség | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Indítási feszültség- | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| MPPT feszültségtartomány | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V |
| Max. bemeneti áram | 17 + 17A | 17 + 17A | 17 + 17A | 30 + 30A | 30 + 30A | 30 + 30A |
| Max. rövidzárlati áram | 20 + 20A | 20 + 20A | 20 + 20A | 36 + 36A | 36 + 36A | 36 + 36A |
| MPPT száma/karakterlánc száma MPPT-nként | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC BEMENET / KIMENET | ||||||
| Névleges AC bemenet/kimenet aktív teljesítmény | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Max. AC bemenet/kimenet látszólagos teljesítmény | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
| Névleges AC bemeneti áram | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A | 18.2A | 22.8A |
| Névleges AC kimeneti áram | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.8A |
| Max. AC bemeneti áram | 8.4A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20A | 25A |
| Max. AC kimeneti áram | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.2A | 24A |
| Max. Folyamatos AC Passthrough | 30 A (rács a terheléshez) | 30 A (rács a terheléshez) | 30 A (rács a terheléshez) | 50 A (rács a terheléshez) | 50 A (rács a terheléshez) | 50 A (rács a terheléshez) |
| Csúcsteljesítmény (ki-hálózat) 10 mp | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 24000W |
| Teljesítménytényező tartomány | 0,8, ami 0,8-as lemaradáshoz vezet | 0,8, ami 0,8-as lemaradáshoz vezet | 0,8, ami 0,8-as lemaradáshoz vezet | 0,8, ami 0,8-as lemaradáshoz vezet | 0,8, ami 0,8-as lemaradáshoz vezet | 0,8, ami 0,8-as lemaradáshoz vezet |
| Névleges váltakozó feszültség Tartomány | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un |
| Névleges hálózati frekvencia | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz |
| Hálózati csatlakozási űrlap | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE |
| Idő váltása | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms |
| THDi | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) |
| DC befecskendező áram | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In |
| AKKUMULÁTOR | ||||||
| Akkumulátor típusa | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion |
| Feszültség tartomány | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V |
| Max. töltő/kisütési áram | 120A | 150A | 200A | 220A | 250A | 290A |
| Töltési stratégia ólom{0}}savas akkumulátorhoz | 3 fokozatú görbe | 3 fokozatú görbe | 3 fokozatú görbe | 3 fokozatú görbe | 3 fokozatú görbe | 3 fokozatú görbe |
| Töltési stratégia Li{0}}ion akkumulátorhoz | Ön{0}}alkalmazkodás a BMS-hez | Ön{0}}alkalmazkodás a BMS-hez | Ön{0}}alkalmazkodás a BMS-hez | Ön{0}}alkalmazkodás a BMS-hez | Ön{0}}alkalmazkodás a BMS-hez | Ön{0}}alkalmazkodás a BMS-hez |
| Kommunikáció | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| HATÉKONYSÁG | ||||||
| Max. Hatékonyság | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro Hatékonyság | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| MPPT hatékonyság | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
| FELÜLET | ||||||
| Működési hőmérséklet tartomány | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
| Tárolási hőmérséklet | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI |
| ÁLTALÁNOS ADATOK | ||||||
| Üzemi hőmérséklet | -25 - + 60 fok , > 45 fok Leértékelés | -25 - + 60 fok , > 45 fok Leértékelés | -25 - + 60 fok , > 45 fok Leértékelés | -25 - + 60 fok , > 45 fok Leértékelés | -25 - + 60 fok , > 45 fok Leértékelés | -25 - + 60 fok , > 45 fok Leértékelés |
| Megengedett környezeti páratartalom | 5% és 95% között | 5% és 95% között | 5% és 95% között | 5% és 95% között | 5% és 95% között | 5% és 95% között |
| Megengedett magasság | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Zaj | 55 dB vagy annál kisebb | 55 dB vagy annál kisebb | 55 dB vagy annál kisebb | 55 dB vagy annál kisebb | 55 dB vagy annál kisebb | 55 dB vagy annál kisebb |
| Behatolásvédelmi (IP) besorolás | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Inverter topológia | Nem{0}}elszigetelt | Nem{0}}elszigetelt | Nem{0}}elszigetelt | Nem{0}}elszigetelt | Nem{0}}elszigetelt | Nem{0}}elszigetelt |
| Túlfeszültség kategória | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Túlfeszültség | TÍPUS II (DC), TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC), TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC), TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC), TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC), TÍPUS II (AC) | TÍPUS II (DC), TÍPUS II (AC) |
| Szekrény mérete (SzxMxM) | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm |
| Súly | Legfeljebb 45 kg | Legfeljebb 45 kg | Legfeljebb 45 kg | Legfeljebb 45 kg | Legfeljebb 45 kg | Legfeljebb 45 kg |
| A hűtés típusa | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés | Intelligens léghűtés |
| Garancia | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év |





TERMÉKCSOMAGOLÁS


















